Status ketersediaan: | |
---|---|
Pengenalan produk | |
Mesin dehidrator ini terutama untuk kapasitas sedang, dari 300kg hingga 700kg opsional.
Semuanya dalam satu unit, tidak perlu instalasi.Setelah Anda menerima mesin, sambungkan daya, masukkan produk ke dalam mesin, atur parameter pengeringan, lalu mesin akan mengeringkan produk secara otomatis.Sangat mudah digunakan, tidak perlu staf untuk stand by 24 jam.
Spesifikasi | |||
Model | DTC-07SB | DTC-07DB | |
Suhu.Kontrol | ℃ | 18~75 | 18~75 |
Dehumi.Kapasitas | L/jam | 20 | 20 |
Fungsi | Panas kering, Dingin kering, Dehumidifikasi | Panas kering, Dingin kering, Dehumidifikasi | |
Kuantitas Baki | PCS | 32-56 | 64-112 |
Ukuran Baki | mm | 800*600 | 800*600 |
Ukuran Kabinet Pengeringan | mm | 1200*1200*1400 | 2200*1200*1400 |
Pertunjukan | |||
Input Daya Terukur | kW | 10.6 | 10.6 |
Nilai Input Saat Ini | A | 17.9 | 17.9 |
Tegangan/Frekuensi | V, HZ | 380V/50HZ/60Hz | 380V/50HZ/60Hz |
Input Daya Pemanas Tambahan Darurat | kW | 9 | 9 |
Jenis Refrigeran | R134a | R134a | |
Berat dan pengepakan | |||
Suhu lingkungan operasi. | ℃ | -5-50 | -5-50 |
Berat | kg | 650 | 1000 |
Dimensi Mesin (L * W * H) | mm | 1950*1310*2250 | 2950*1310*2250 |
Mengapa dehidrator pompa panas? |
Teknologi pompa panas memberikan kontrol suhu, kelembaban, dan waktu tinggal untuk mengeringkan produk, menghemat konsumsi energi hingga 75%.
Variabel suhu pengering pompa panas kami dari 18 °C hingga 80 °C.Suhu hingga 100 °C dapat dipilih.Menggunakan suhu rendah adalah cara yang lembut untuk mengeringkan makanan Anda.Pengeringan benar-benar bebas stres untuk produk Anda.Kemudian produk dapat mempertahankan karakteristik kualitas seperti warna, tekstur, nutrisi, dan bahan penting.
Berteriak adalah konsumsi listrik di pengering yang berbeda:
Metode pemanasan | Pemanas listrik | Ketel batubara | Ketel berbahan bakar batubara | Ketel gas alam | HPD Nomal | HPD kami |
Kalori yang dibutuhkan untuk mengeluarkan 1 kg air | Menurut informasi resmi yang relevan, panas rata-rata yang diperlukan untuk menghilangkan 1kg air adalah 1,35kw/kg, atau 1161kkal/kg | |||||
Jenis bahan bakar | Listrik | Batu bara | Solar | Gas alam | Listrik | Listrik |
Nilai bakar | 860kkal/kwh | 5500kkal/kg | 8000kkal/L | 8600kkal/m3 | 860kkal/kwh | 860kkal/kwh |
Efisiensi termal | 95% | 30% | 85% | 85% | 300% | 500% |
Nilai kalor efektif | 817kkal | 1650kkal | 6800kkal | 7310kkal | 2580kkal | 4300kkal |
harga satuan bahan bakar | 0,6 yuan/kwh | 1 yuan/kg | 7,4 yuan/L | 5yuan/m3 | 0,6 yuan/kwh | 0,6 yuan/kwh |
mengkonsumsi bahan bakar | 0,852kwh | 0,7kg | 0.17L | 0,159m3 | 0,27kwh | 0,162kwh |
biaya berjalan | 0.852 | 0.7 | 1.26 | 0.795 | 0.27 | 0.162 |
biaya tenaga kerja | Sedang | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Sedang | Rendah |
Kinerja keselamatan | Tidak aman | Tidak aman | Tidak aman | Tidak aman | Tidak aman | Aman |
Pencemaran lingkungan | TIDAK | sangat serius | cukup serius | cukup serius | TIDAK | TIDAK |
Masa pakai peralatan | 5-8 tahun | 6-9 tahun | 6-9 tahun | 6-9 tahun | 6-10 tahun | 10-15 tahun |
Dehidrator pompa panas kami adalah penghemat energi terbaik!
Detail Produk |
Baki pengering dengan bahan SS304 atau plastik food grade opsional
Papan isolasi poliuretan opsional dengan SS304 atau baja berlapis
Bahan bodi mesin opsional dengan baja lapis atau baja tahan karat
Papan kontrol PLC digital mudah untuk mengatur parameter Anda seperti suhu pengeringan, kelembaban dan waktu pengeringan dll.
Sistem kontrol modul cerdas, pengaturan otomatis, dan operasi tanpa pengawasan 24 jam.
Detail bagian |
Desain kipas tekanan negatif yang dipatenkan, produk dapat dikeringkan 100% secara merata | Merek kompres top internasional Copeland dari perusahaan Emerson |
Tidak perlu alat untuk membuka panel dan memeriksa setiap bagian jika perlu memeriksa atau memperbaiki
APLIKASI |
pengeringan bunga | pengeringan daging | dehidrasi makanan laut |
dehidrasi makanan hewan peliharaan | daun hijau mengalami dehidrasi | dehidrasi ikan |
dehidrasi udang | pengeringan dendeng sapi | Produk dehidrasi lainnya |
Tag panas: dehidrator pompa panas, dehidrator makanan pompa panas, mesin dehidrator pompa panas udara panas, pengering buah pompa panas, pengering pompa panas sayur, pengering pompa panas jamur, mesin pengering pompa panas listrik, mesin pengering pompa panas loop tertutup, pompa panas industri pengering, mesin pengering hemat energi pompa panas, Cina, grosir, produsen, pemasok, pabrik, harga
Pengenalan produk | |
Mesin dehidrator ini terutama untuk kapasitas sedang, dari 300kg hingga 700kg opsional.
Semuanya dalam satu unit, tidak perlu instalasi.Setelah Anda menerima mesin, sambungkan daya, masukkan produk ke dalam mesin, atur parameter pengeringan, lalu mesin akan mengeringkan produk secara otomatis.Sangat mudah digunakan, tidak perlu staf untuk stand by 24 jam.
Spesifikasi | |||
Model | DTC-07SB | DTC-07DB | |
Suhu.Kontrol | ℃ | 18~75 | 18~75 |
Dehumi.Kapasitas | L/jam | 20 | 20 |
Fungsi | Panas kering, Dingin kering, Dehumidifikasi | Panas kering, Dingin kering, Dehumidifikasi | |
Kuantitas Baki | PCS | 32-56 | 64-112 |
Ukuran Baki | mm | 800*600 | 800*600 |
Ukuran Kabinet Pengeringan | mm | 1200*1200*1400 | 2200*1200*1400 |
Pertunjukan | |||
Input Daya Terukur | kW | 10.6 | 10.6 |
Nilai Input Saat Ini | A | 17.9 | 17.9 |
Tegangan/Frekuensi | V, HZ | 380V/50HZ/60Hz | 380V/50HZ/60Hz |
Input Daya Pemanas Tambahan Darurat | kW | 9 | 9 |
Jenis Refrigeran | R134a | R134a | |
Berat dan pengepakan | |||
Suhu lingkungan operasi. | ℃ | -5-50 | -5-50 |
Berat | kg | 650 | 1000 |
Dimensi Mesin (L * W * H) | mm | 1950*1310*2250 | 2950*1310*2250 |
Mengapa dehidrator pompa panas? |
Teknologi pompa panas memberikan kontrol suhu, kelembaban, dan waktu tinggal untuk mengeringkan produk, menghemat konsumsi energi hingga 75%.
Variabel suhu pengering pompa panas kami dari 18 °C hingga 80 °C.Suhu hingga 100 °C dapat dipilih.Menggunakan suhu rendah adalah cara yang lembut untuk mengeringkan makanan Anda.Pengeringan benar-benar bebas stres untuk produk Anda.Kemudian produk dapat mempertahankan karakteristik kualitas seperti warna, tekstur, nutrisi, dan bahan penting.
Berteriak adalah konsumsi listrik di pengering yang berbeda:
Metode pemanasan | Pemanas listrik | Ketel batubara | Ketel berbahan bakar batubara | Ketel gas alam | HPD Nomal | HPD kami |
Kalori yang dibutuhkan untuk mengeluarkan 1 kg air | Menurut informasi resmi yang relevan, panas rata-rata yang diperlukan untuk menghilangkan 1kg air adalah 1,35kw/kg, atau 1161kkal/kg | |||||
Jenis bahan bakar | Listrik | Batu bara | Solar | Gas alam | Listrik | Listrik |
Nilai bakar | 860kkal/kwh | 5500kkal/kg | 8000kkal/L | 8600kkal/m3 | 860kkal/kwh | 860kkal/kwh |
Efisiensi termal | 95% | 30% | 85% | 85% | 300% | 500% |
Nilai kalor efektif | 817kkal | 1650kkal | 6800kkal | 7310kkal | 2580kkal | 4300kkal |
harga satuan bahan bakar | 0,6 yuan/kwh | 1 yuan/kg | 7,4 yuan/L | 5yuan/m3 | 0,6 yuan/kwh | 0,6 yuan/kwh |
mengkonsumsi bahan bakar | 0,852kwh | 0,7kg | 0.17L | 0,159m3 | 0,27kwh | 0,162kwh |
biaya berjalan | 0.852 | 0.7 | 1.26 | 0.795 | 0.27 | 0.162 |
biaya tenaga kerja | Sedang | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Sedang | Rendah |
Kinerja keselamatan | Tidak aman | Tidak aman | Tidak aman | Tidak aman | Tidak aman | Aman |
Pencemaran lingkungan | TIDAK | sangat serius | cukup serius | cukup serius | TIDAK | TIDAK |
Masa pakai peralatan | 5-8 tahun | 6-9 tahun | 6-9 tahun | 6-9 tahun | 6-10 tahun | 10-15 tahun |
Dehidrator pompa panas kami adalah penghemat energi terbaik!
Detail Produk |
Baki pengering dengan bahan SS304 atau plastik food grade opsional
Papan isolasi poliuretan opsional dengan SS304 atau baja berlapis
Bahan bodi mesin opsional dengan baja lapis atau baja tahan karat
Papan kontrol PLC digital mudah untuk mengatur parameter Anda seperti suhu pengeringan, kelembaban dan waktu pengeringan dll.
Sistem kontrol modul cerdas, pengaturan otomatis, dan operasi tanpa pengawasan 24 jam.
Detail bagian |
Desain kipas tekanan negatif yang dipatenkan, produk dapat dikeringkan 100% secara merata | Merek kompres top internasional Copeland dari perusahaan Emerson |
Tidak perlu alat untuk membuka panel dan memeriksa setiap bagian jika perlu memeriksa atau memperbaiki
APLIKASI |
pengeringan bunga | pengeringan daging | dehidrasi makanan laut |
dehidrasi makanan hewan peliharaan | daun hijau mengalami dehidrasi | dehidrasi ikan |
dehidrasi udang | pengeringan dendeng sapi | Produk dehidrasi lainnya |
Tag panas: dehidrator pompa panas, dehidrator makanan pompa panas, mesin dehidrator pompa panas udara panas, pengering buah pompa panas, pengering pompa panas sayur, pengering pompa panas jamur, mesin pengering pompa panas listrik, mesin pengering pompa panas loop tertutup, pompa panas industri pengering, mesin pengering hemat energi pompa panas, Cina, grosir, produsen, pemasok, pabrik, harga