Status ketersediaan: | |
---|---|
Pengenalan produk | ||
Mesin dehidrator ini terutama untuk kapasitas besar, dari 3.000kg hingga 10.000kg opsional.
Jenis ini mesin pengering dan ruang pengering terpisah, tempat pengering terpisah, dan ukurannya bisa disesuaikan.Ini fleksibel dengan berbagai ukuran dan produk sekarat, bahkan bisa cocok dengan tempat sampah klien saat ini.
Yang ini sangat mudah dipasang, karena mesin pengering sudah dengan kipas besar, cukup sambungkan bagian mesin pencelup dan bagian bin sudah ok.Mudah memuat dan membongkar produk.
Mengapa pengering pompa panas pengering? |
Menggunakan teknologi heat pump yang dapat menghemat 75% listrik
Bahan dapat menumpuk di area pelat jala di mesin, mudah memuat dan membongkar produk.Cara ini lebih untuk produk yang masing-masing memiliki celah besar, seperti cabai, rempah-rempah, kacang-kacangan dan buncis.
Ini adalah opsional yang menggunakan nampan pengering kecil untuk memuat produk dan kemudian dimasukkan ke dalam ruangan untuk pengeringan.Cara ini mudah untuk memindahkan produk, seperti dengan banyak troli kecil portabel.
Ukuran kompak, menghemat banyak ruang dan dapat memuat lebih banyak produk | Desain kipas negatif bercelana, bahkan di bagian atas dengan angin kencang, produk dapat dikeringkan 100% secara merata |
Spesifikasi |
Model | DPC-07W | DPC-15W | DPC-25W | |
Suhu.Kontrol | ℃ | 18~75 | 18~75 | 18~75 |
Dehumi.Kapasitas | L/jam | 15-20 | 35~45 | 45~60 |
Fungsi | Panas kering, Dingin kering, Dehumidifikasi | Panas kering, Dingin kering, Dehumidifikasi | Panas kering, Dingin kering, Dehumidifikasi | |
Ukuran Kabinet Pengeringan | mm | 1220*1240*600 | 1600*2140*600 | 3000*2140*600 |
Rangka baja tahan karat seluler | mm | 2110*1310*2250 | 2920*2200*2280 | 5030*2200*2280 |
Pertunjukan | ||||
Input Daya Terukur | kW | 10.6 | 18.8 | 35.4 |
Nilai Input Saat Ini | A | 21 | 37.3 | 58.4 |
Tegangan/Frekuensi | V, HZ | 380V/50HZ/60Hz | 380V/50HZ/60Hz | 380V/50HZ/60Hz |
Input Daya Pemanas Tambahan Darurat | kW | 6 | 18 | 30 |
Jenis Refrigeran | R134a | R134a | R134a | |
Berat dan pengepakan | ||||
Suhu lingkungan operasi. | ℃ | -5-50 | -5-50 | -5-50 |
Berat | kg | 850 | 1600 | 1800 |
Dimensi Mesin (L * W * H) | mm | 2110*1310*2250 | 2920*2200*2280 | 5030*2200*2280 |
Mengapa dehidrator pompa panas? |
Teknologi pompa panas baru yang digunakan dalam industri pengeringan merupakan terobosan besar, yang menghemat biaya operasi hingga 75%.Perbedaannya sama dengan pemanas air listrik tradisional dan pemanas air pompa panas, karena pompa panas adalah untuk mentransfer panas di udara dari luar ke ruangan di dalam.
Berteriak adalah konsumsi listrik di pengering yang berbeda:
Metode pemanasan | Pemanas listrik | Ketel batubara | Ketel berbahan bakar batubara | Ketel gas alam | HPD Nomal | HPD kami |
Kalori yang dibutuhkan untuk mengeluarkan 1 kg air | Menurut informasi resmi yang relevan, panas rata-rata yang diperlukan untuk menghilangkan 1kg air adalah 1,35kw/kg, atau 1161kkal/kg | |||||
Jenis bahan bakar | Listrik | Batu bara | Solar | Gas alam | Listrik | Listrik |
Nilai bakar | 860kkal/kwh | 5500kkal/kg | 8000kkal/L | 8600kkal/m3 | 860kkal/kwh | 860kkal/kwh |
Efisiensi termal | 95% | 30% | 85% | 85% | 300% | 500% |
Nilai kalor efektif | 817kkal | 1650kkal | 6800kkal | 7310kkal | 2580kkal | 4300kkal |
harga satuan bahan bakar | 0,6 yuan/kwh | 1 yuan/kg | 7,4 yuan/L | 5yuan/m3 | 0,6 yuan/kwh | 0,6 yuan/kwh |
mengkonsumsi bahan bakar | 0,852kwh | 0,7kg | 0.17L | 0,159m3 | 0,27kwh | 0,162kwh |
biaya berjalan | 0.852 | 0.7 | 1.26 | 0.795 | 0.27 | 0.162 |
biaya tenaga kerja | Sedang | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Sedang | Rendah |
Kinerja keselamatan | Tidak aman | Tidak aman | Tidak aman | Tidak aman | Tidak aman | Aman |
Pencemaran lingkungan | TIDAK | sangat serius | cukup serius | cukup serius | TIDAK | TIDAK |
Masa pakai peralatan | 5-8 tahun | 6-9 tahun | 6-9 tahun | 6-9 tahun | 6-10 tahun | 10-15 tahun |
Detail Produk |
Papan kontrol PLC digital mudah untuk mengatur parameter Anda seperti suhu pengeringan, kelembaban dan waktu pengeringan dll.
Sistem kontrol modul cerdas, pengaturan otomatis, dan operasi tanpa pengawasan 24 jam.
Bagian dalam nampan pengering opsional dengan SS304 atau baja berlapis
Ukuran tempat pengeringan dapat disesuaikan
Desain kipas tekanan negatif yang dipatenkan, produk dapat dikeringkan 100% secara merata
Tidak perlu alat untuk membuka panel dan memeriksa setiap bagian jika perlu memeriksa atau memperbaiki
Tumpuk produk di area baki tidak apa-apa.Udara panas akan menembus dari bawah ke atas dan mengeringkan produk.Menghemat banyak tenaga kerja untuk memuat dan membongkar produk.
BAHAN YANG BERLAKU |
pengeringan bunga | pengeringan daging | dehidrasi makanan laut |
dehidrasi makanan hewan peliharaan | daun hijau mengalami dehidrasi | dehidrasi ikan |
dehidrasi udang | pengeringan dendeng sapi | Produk dehidrasi lainnya |
Tag panas: mesin pengering makanan, produsen pengering makanan, oven dehidrator, pengering dehidrator makanan, mesin dehidrator makanan komersial, pengering mesin pengering makanan, mesin pengering makanan peniup udara panas, oven pengeringan makanan, peralatan pengeringan makanan, mesin pengering makanan komersial, Cina, grosir, produsen, pemasok, pabrik, harga
Pengenalan produk | ||
Mesin dehidrator ini terutama untuk kapasitas besar, dari 3.000kg hingga 10.000kg opsional.
Jenis ini mesin pengering dan ruang pengering terpisah, tempat pengering terpisah, dan ukurannya bisa disesuaikan.Ini fleksibel dengan berbagai ukuran dan produk sekarat, bahkan bisa cocok dengan tempat sampah klien saat ini.
Yang ini sangat mudah dipasang, karena mesin pengering sudah dengan kipas besar, cukup sambungkan bagian mesin pencelup dan bagian bin sudah ok.Mudah memuat dan membongkar produk.
Mengapa pengering pompa panas pengering? |
Menggunakan teknologi heat pump yang dapat menghemat 75% listrik
Bahan dapat menumpuk di area pelat jala di mesin, mudah memuat dan membongkar produk.Cara ini lebih untuk produk yang masing-masing memiliki celah besar, seperti cabai, rempah-rempah, kacang-kacangan dan buncis.
Ini adalah opsional yang menggunakan nampan pengering kecil untuk memuat produk dan kemudian dimasukkan ke dalam ruangan untuk pengeringan.Cara ini mudah untuk memindahkan produk, seperti dengan banyak troli kecil portabel.
Ukuran kompak, menghemat banyak ruang dan dapat memuat lebih banyak produk | Desain kipas negatif bercelana, bahkan di bagian atas dengan angin kencang, produk dapat dikeringkan 100% secara merata |
Spesifikasi |
Model | DPC-07W | DPC-15W | DPC-25W | |
Suhu.Kontrol | ℃ | 18~75 | 18~75 | 18~75 |
Dehumi.Kapasitas | L/jam | 15-20 | 35~45 | 45~60 |
Fungsi | Panas kering, Dingin kering, Dehumidifikasi | Panas kering, Dingin kering, Dehumidifikasi | Panas kering, Dingin kering, Dehumidifikasi | |
Ukuran Kabinet Pengeringan | mm | 1220*1240*600 | 1600*2140*600 | 3000*2140*600 |
Rangka baja tahan karat seluler | mm | 2110*1310*2250 | 2920*2200*2280 | 5030*2200*2280 |
Pertunjukan | ||||
Input Daya Terukur | kW | 10.6 | 18.8 | 35.4 |
Nilai Input Saat Ini | A | 21 | 37.3 | 58.4 |
Tegangan/Frekuensi | V, HZ | 380V/50HZ/60Hz | 380V/50HZ/60Hz | 380V/50HZ/60Hz |
Input Daya Pemanas Tambahan Darurat | kW | 6 | 18 | 30 |
Jenis Refrigeran | R134a | R134a | R134a | |
Berat dan pengepakan | ||||
Suhu lingkungan operasi. | ℃ | -5-50 | -5-50 | -5-50 |
Berat | kg | 850 | 1600 | 1800 |
Dimensi Mesin (L * W * H) | mm | 2110*1310*2250 | 2920*2200*2280 | 5030*2200*2280 |
Mengapa dehidrator pompa panas? |
Teknologi pompa panas baru yang digunakan dalam industri pengeringan merupakan terobosan besar, yang menghemat biaya operasi hingga 75%.Perbedaannya sama dengan pemanas air listrik tradisional dan pemanas air pompa panas, karena pompa panas adalah untuk mentransfer panas di udara dari luar ke ruangan di dalam.
Berteriak adalah konsumsi listrik di pengering yang berbeda:
Metode pemanasan | Pemanas listrik | Ketel batubara | Ketel berbahan bakar batubara | Ketel gas alam | HPD Nomal | HPD kami |
Kalori yang dibutuhkan untuk mengeluarkan 1 kg air | Menurut informasi resmi yang relevan, panas rata-rata yang diperlukan untuk menghilangkan 1kg air adalah 1,35kw/kg, atau 1161kkal/kg | |||||
Jenis bahan bakar | Listrik | Batu bara | Solar | Gas alam | Listrik | Listrik |
Nilai bakar | 860kkal/kwh | 5500kkal/kg | 8000kkal/L | 8600kkal/m3 | 860kkal/kwh | 860kkal/kwh |
Efisiensi termal | 95% | 30% | 85% | 85% | 300% | 500% |
Nilai kalor efektif | 817kkal | 1650kkal | 6800kkal | 7310kkal | 2580kkal | 4300kkal |
harga satuan bahan bakar | 0,6 yuan/kwh | 1 yuan/kg | 7,4 yuan/L | 5yuan/m3 | 0,6 yuan/kwh | 0,6 yuan/kwh |
mengkonsumsi bahan bakar | 0,852kwh | 0,7kg | 0.17L | 0,159m3 | 0,27kwh | 0,162kwh |
biaya berjalan | 0.852 | 0.7 | 1.26 | 0.795 | 0.27 | 0.162 |
biaya tenaga kerja | Sedang | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Sedang | Rendah |
Kinerja keselamatan | Tidak aman | Tidak aman | Tidak aman | Tidak aman | Tidak aman | Aman |
Pencemaran lingkungan | TIDAK | sangat serius | cukup serius | cukup serius | TIDAK | TIDAK |
Masa pakai peralatan | 5-8 tahun | 6-9 tahun | 6-9 tahun | 6-9 tahun | 6-10 tahun | 10-15 tahun |
Detail Produk |
Papan kontrol PLC digital mudah untuk mengatur parameter Anda seperti suhu pengeringan, kelembaban dan waktu pengeringan dll.
Sistem kontrol modul cerdas, pengaturan otomatis, dan operasi tanpa pengawasan 24 jam.
Bagian dalam nampan pengering opsional dengan SS304 atau baja berlapis
Ukuran tempat pengeringan dapat disesuaikan
Desain kipas tekanan negatif yang dipatenkan, produk dapat dikeringkan 100% secara merata
Tidak perlu alat untuk membuka panel dan memeriksa setiap bagian jika perlu memeriksa atau memperbaiki
Tumpuk produk di area baki tidak apa-apa.Udara panas akan menembus dari bawah ke atas dan mengeringkan produk.Menghemat banyak tenaga kerja untuk memuat dan membongkar produk.
BAHAN YANG BERLAKU |
pengeringan bunga | pengeringan daging | dehidrasi makanan laut |
dehidrasi makanan hewan peliharaan | daun hijau mengalami dehidrasi | dehidrasi ikan |
dehidrasi udang | pengeringan dendeng sapi | Produk dehidrasi lainnya |
Tag panas: mesin pengering makanan, produsen pengering makanan, oven dehidrator, pengering dehidrator makanan, mesin dehidrator makanan komersial, pengering mesin pengering makanan, mesin pengering makanan peniup udara panas, oven pengeringan makanan, peralatan pengeringan makanan, mesin pengering makanan komersial, Cina, grosir, produsen, pemasok, pabrik, harga